产品特点:
1.采用进口高品质压缩机及意大利水泵,安全宁静,省电耐用。
2.配制意大利温控器,能准确地控制水温在5℃至35℃。
3.冷凝器及散热器设计独特,换热效果特佳。
4.有电流过载保护,高低压制及电子时间延迟安全装置,当发生故障随即发出警号显示故障原因。
5.备有不锈钢保温水箱,清洗方便。
6.设有逆相欠相保护和防冰保护。
7.此系列冷水机可订做耐酸碱式
开放式冷水机系列规格表Specifications of water Coolingpackaged chiller series | ||||||||
型号 | 冷冻能力BTU/KCAL | 制冷功率KW | 冷却管径FT | 冷冻管径FT | 泵浦功率 KW | 冷冻流量 L/MIN | 外形尺寸 | 重量 |
TCO-10W | 125000/31500 | 7.5 | 1.5" | 1.5" | 1.5 | 250 | 1450*1100*600 | 380 |
TCO-15W | 181300/46200 | 11 | 2" | 2" | 2.2 | 400 | 1400*1250*600 | 580 |
TCO-20W | 250000/60200 | 15 | 2.5" | 2.5" | 3.7 | 650 | 1800*1450*650 | 610 |
TCO-30W | 365000/92800 | 22 | 2.5" | 2.5" | 3.7 | 650 | 1700*1450*680 | 920 |
TCO-40W | 480000/121800 | 30 | 3" | 3" | 3.7 | 650 | 2100*1500*700 | 1000 |
TCO-45W | 531000/134800 | 33 | 3" | 3" | 5.5 | 900 | 2200*1500*700 | 1100 |
TCO-50W | 598000/150000 | 37 | 3" | 3" | 5.5 | 900 | 2150*1600*800 | 1200 |
TCO-60W | 723000/181500 | 45 | 3" | 3" | 7.5 | 1100 | 2300*1650*800 | 1300 |
TCO-75W | 904300/227700 | 56 | 4" | 4" | 7.5 | 1100 | 2500*1700*850 | 1350 |
TCO-100W | 1154300/287900 | 75 | 4" | 4" | 7.5 | 1100 | 2950*1800*900 | 1600 |
产品规格若有改变,恕不另行通知。We reserve the right to change specif ations without prior notice |
品牌 | 统益牌 | 型号 | TCO-10W |
产品别名 | 开放式冷水机 | 产品用途 | 降温 |
电动机功率 | 7.5(KW) | 外形尺寸 | 1450*1100*600(mm) |
重量 | 380(kg) | 类别 | 冷冻机 |